Descripción
Comodidad y disfrute
No es por casualidad si todos los mandos están en el mismo lugar en una bañera repartida en 3 zonas: un espacio dedicado a la navegación con dos ruedas de timón, un espacio acogedor y confortable alrededor de una mesa de bañera y una zona de descanso. Los winches generosos y el potente molinete eléctrico van a facilitar sus maniobras de navegación.
Características
| Número de cabinas | 4 + 2 |
| Aseos | 5 |
| Número de plazas | 8 + 2 |
| Eslora total | 18,90 m |
| Manga de casco | 9,20 m |
| Calado | 1,40 m |
| Capacidad carburante | 2 x 700 l |
| Capacidad agua dulce | 2 x 780 l |
| Peso | 22.000 Kg |
| Potencia max. motor | 2 x 110 CV |
| Electronica | Electrónica completa Ray Marine c70 piloto automático, GPS, plotter, tridata Hélice de proa, equipo de viento VHF con DSC clase a emisora portátile SOLAS |
Tarifas y fechas
Fechas de embarque y precios:
| Fechas | Semana | Día |
| Temporada baja (03/01 - 04/04) (24/10 - 31/12 | 13.500€ | € |
| Temporada media (04/04 - 09/05) (26/09 - 24/10) | 14.500€ | € |
| Temporada media/alta (09/05 - 20/06)(05/09 - 26/09) | 19.000€ | € |
| Temporada alta (20/06 - 25/07) (22/08 - 05/09) | 22.000€ | € |
| Temporada extra (25/07 - 22/08) | 26.000€ | € |
Condiciones
INCLUYE
Barco completamente equipado con últimas tecnologías, 21 % de IVA, seguro a todo riesgo con franquicia y seguro de ocupantes, material de seguridad reglamentario zona 2. Transfer a puertos de Alicante, Murcia, Ibiza y Formentera.
NO INCLUYE
Gastos de alimentación, gas-oil, ropa de cama y toallas para aseos (si no se especifica lo contrario), amarres en otros puertos, embarcación auxiliar y motor auxiliar, limpieza final.
EXTRAS
Patrón - 150 € dia + manutención.
Pack confort obligatorio 0 €, compuesto por sábanas y toallas, auxiliar, motor auxiliar y limpieza final (no incluye vajilla).
FIANZA
Sunreef 62 0 € Transferencia bancaria.














